| Disable Enter | |
|---|
| Name | Tina Smith |
|---|
| Email | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Choose State | 1f5c210d-0cf0-5bb9-9a09-5b3b977390a4 |
|---|
| Current Reporting Year | 2024 |
|---|
| |
|---|
| ACTGlobal (Athletic Surfaces) #024A | 62bc0a83-e5db-8fbf-8bce-65cf84a2eac0 |
|---|
| Contract Year | 024 |
|---|
| ACTGlobal | b470e2e8-85eb-173c-b7b9-5f83b61f93ce |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Ameresco Inc (Maintenance, Repair & Ops -MRO) #023A | 81210961-ab82-f4c3-bc8f-6491f3ac2536 |
|---|
| Contract Year | 023 |
|---|
| Ameresco | 9a9b285b-514e-8de9-62d6-6491eb3470ec |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| AmTab (Furniture) #022A | 39dd341a-c1c8-3077-45ad-63285126493b |
|---|
| Contract Year | 022 |
|---|
| AmTab | 7aeac703-d303-7c4d-a004-63284f7bb61b |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 10348.80 |
|---|
| Q2 | 20381.00 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 206.98 |
|---|
| Q2 | 407.62 |
|---|
| |
|---|
| AstroTurf (Athletic Surfaces) #024A | e8f69bf4-2349-bb02-1c23-65ce732936ce |
|---|
| Contract Year | 024 |
|---|
| AstroTurf | 532fda3c-e05e-9864-df84-5be352e355b4 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| Best Plumbing Specialties (Maintenance Repair & Operations (MRO) #023A | 57813770-9b53-1590-a183-6491f35f76f5 |
|---|
| Contract Year | 023 |
|---|
| Best Plumbing Specialties | 127b6381-9b3e-0119-e4b7-5be35241490a |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 17874.00 |
|---|
| Q2 | 1169.71 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 357.48 |
|---|
| Q2 | 23.39 |
|---|
| |
|---|
| BLICK Art Materials (Career & Technical Education) #022.5B | 1f3402ea-8e98-a067-d62a-632b55603b38 |
|---|
| Contract Year | 022.5 |
|---|
| BLICK Art Materials | b928d453-b595-5d81-059f-5d640b88b93c |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 423.92 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 8.48 |
|---|
| |
|---|
| BLICK Art Materials (School & Instructional Supply Catalog) #023D | 9e75007a-1256-8fcb-ec25-6491f982027a |
|---|
| Contract Year | 023 |
|---|
| BLICK Art Materials | b928d453-b595-5d81-059f-5d640b88b93c |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 3860.68 |
|---|
| Q2 | 28079.93 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 77.21 |
|---|
| Q2 | 561.60 |
|---|
| |
|---|
| BMS CAT, LLC (Disaster Recovery) #021.5B | 4d312625-26e2-4de1-9158-61528ef91080 |
|---|
| Contract Year | 021 |
|---|
| BMS CAT, LLC | 3f885382-1b84-5e9a-095c-6152791ab0ea |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Brightly Inc (Computerized Maintenance Management System) #024D | 95b875cc-0204-3121-9eaf-65cfc5c663e7 |
|---|
| Contract Year | 024 |
|---|
| Brightly (Dude Solutions Inc) | b17fdb23-e934-dc67-739d-5b3b990101a3 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 5139.42 |
|---|
| Q2 | 56789.01 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 102.79 |
|---|
| Q2 | 1135.78 |
|---|
| |
|---|
| Busch Systems International Inc. (Custodial Supplies & Equipment) #023B | 4f78e0ba-61ce-93bb-ec84-6491f655e787 |
|---|
| Contract Year | 023 |
|---|
| Busch Systems International Inc. | 79281a59-3307-007b-88d3-5d640cf80541 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 17717.36 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 354.35 |
|---|
| |
|---|
| Capitol Electronics (Security Solutions) #021G | dd05e6a2-28b0-52d1-9dac-61528f1c0a4c |
|---|
| Contract Year | 021 |
|---|
| Capitol Electronics | 22214951-a0f2-1a8b-61c0-6089605a22d3 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Carrier Corporation (HVAC) #021.75E | 350327cb-e9f3-7534-875a-61528ff72153 |
|---|
| Contract Year | 021 |
|---|
| Carrier Corporation | 20c2e934-907f-54a7-0a41-61527ade33ef |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| CDWG (Technology Catalog) #022G | eccb2c1d-6f93-359b-2ffa-633488e9dbb5 |
|---|
| Contract Year | 022 |
|---|
| CDWG | daa12b08-3bb7-853d-4840-5b3b99aac300 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 3005752.10 |
|---|
| Q2 | 5073464.22 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 47604.40 |
|---|
| Q2 | 92995.03 |
|---|
| |
|---|
| Centegix (Security Solutions) #021G | 78b2dd0c-6650-000d-ac7a-615290ff83b4 |
|---|
| Contract Year | 021 |
|---|
| Centegix | 730353c0-15a4-0509-5481-608960ac6c21 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 14800.00 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 296.00 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Complete Book & Media Supply (Digital Resources & Instructional Materials) #024C | 61213daf-d134-826d-7129-65cf89a28c1d |
|---|
| Contract Year | 024 |
|---|
| Complete Book & Media Supply | 2a399f38-2a8b-e9f7-8841-5f8674f02372 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 1057.11 |
|---|
| Q2 | 407.10 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 21.14 |
|---|
| Q2 | 8.14 |
|---|
| |
|---|
| Daktronics Inc (Digital Display Solutions) #024F | 78d0ba97-b05e-6fdf-d63d-65cf81ac14b6 |
|---|
| Contract Year | 024 |
|---|
| Daktronics Inc | 216b1024-ae3b-f04f-430a-5b3b9979ca99 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 1013433.00 |
|---|
| Q2 | 200566.00 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 20286.66 |
|---|
| Q2 | 4011.32 |
|---|
| |
|---|
| Deladeo (Security Solutions) #021G | 78122276-8270-481c-8453-6159d3eebcbd |
|---|
| Contract Year | 021 |
|---|
| Deladeo | 2d1874d3-b32d-6333-48a0-60896053f70f |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Demco (Furniture) #022A | 6c559571-5778-c2cc-5c24-6328519ebf5c |
|---|
| Contract Year | 022 |
|---|
| Demco | c954a7b8-5c30-463e-f21f-63284f1933f5 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 5080.24 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 101.60 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| E-Rate Elite Services (E-Rate Consulting) #021.5C | 8de5ff82-0d64-5d46-0dbb-61529122d620 |
|---|
| Contract Year | 021 |
|---|
| E-Rate Elite Service | 54643ff7-69a5-f359-fc6e-61528822ffab |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Facility Solutions Group (LED Lighting) #022E | 80bafe2f-c508-e41e-6358-63348a1af0f8 |
|---|
| Contract Year | 022 |
|---|
| Facility Solutions Group | a6edf8fa-2d13-87b4-4bd2-5be352f790be |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| FieldTurf USA Inc (Athletic Surfaces) #24A | 768f2161-ceea-8438-a226-65cf82702f81 |
|---|
| Contract Year | 024 |
|---|
| Field Turf USA Inc | b9ba03c1-fbc3-76a3-ddbf-5b3b99ccac19 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 173336.00 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 3466.72 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Hellas Construction Inc (Athletic Surfaces) #024A | 683b0189-f967-8de9-29e5-65cf830942e4 |
|---|
| Contract Year | 024 |
|---|
| Hellas Construction Inc | 87c86d63-f8d0-3bfc-3b4e-5b3b99ce7d7e |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 597560.00 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 11951.20 |
|---|
| |
|---|
| Hellas (Athletic Field Lighting) #021A | 93c65d39-81a8-00ad-cf89-6153198ca1e0 |
|---|
| Contract Year | 021 |
|---|
| Hellas Construction Inc | 87c86d63-f8d0-3bfc-3b4e-5b3b99ce7d7e |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Hillyard Inc. (Custodial Supplies & Equipment) #023B | b21d4898-f214-1853-93e8-6491f6e5383c |
|---|
| Contract Year | 023 |
|---|
| Hillyard Inc. | eb6b2355-aa44-ad33-feda-5d640d02f856 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Hubert (Inst. Kitchen Equipment) #022.5C | d891e49d-d5b8-75dc-04d4-632851daee4e |
|---|
| Contract Year | 022 |
|---|
| Hubert | d53274f1-1a95-6ba5-2dbd-63284fa320d2 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 12979.52 |
|---|
| Q2 | 138734.65 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 257.71 |
|---|
| Q2 | 2774.69 |
|---|
| |
|---|
| Just Right Reader (School & Instructional) #023D | 436f8129-9616-5cf7-4c1c-6491f932e1a4 |
|---|
| Contract Year | 019.5 |
|---|
| Just Right Reader | c063482c-e716-604a-5aa6-6491eea3880c |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Kajeet, Inc. (Mobile & Cellular Connectivity) #021.5D | dbde4147-d41f-b57e-0cde-6159d493ac76 |
|---|
| Contract Year | 021.5 |
|---|
| Kajeet, Inc. | 413dacda-d7f0-c9c5-8055-61528ac69134 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Kellogg & Sovereign Consulting (E-Rate Consulting) #021.5C | 20027855-3776-6a9e-08dd-6159d5575f15 |
|---|
| Contract Year | 021.5 |
|---|
| Kellogg & Sovereign Consulting | d0558300-6d85-2066-6ba0-61528a9e04bd |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Kompan Inc (Playground & Recreational Equipment) #023.5B | 91be2662-adf7-497a-3f7b-649202b4a058 |
|---|
| Contract Year | 023.5 |
|---|
| Kompan Inc | acdeeea5-beb2-f541-deec-5d640d0c2093 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Konica Minolta (Digital Copiers) #021C | 40f952a3-cbdb-5c6a-6e4a-61531ba3ae3b |
|---|
| Contract Year | 021 |
|---|
| Konica Minolta | 8b3e313a-2bbe-92a1-abf5-5b3b994a845b |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 342183.00 |
|---|
| Q2 | 535374.25 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 6843.66 |
|---|
| Q2 | 10707.48 |
|---|
| |
|---|
| Kyocera Document Solutions (Digital Copiers) #021C | c76efc9d-2fb3-7a44-ee3f-61531c37284e |
|---|
| Contract Year | 021 |
|---|
| Kyocera Mita America INC | 69491997-1179-cdd2-c79f-5b3b9904acec |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 41379.52 |
|---|
| Q2 | 108798.39 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 827.59 |
|---|
| Q2 | 2157.97 |
|---|
| |
|---|
| Lakeshore (Furniture) #022A | 62dee609-92f9-558a-f74a-632851f53212 |
|---|
| Contract Year | 022 |
|---|
| Lakeshore | e9001bfa-98b3-adfa-7ef9-63284f0d02ce |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Lakeshore (School & Inst.) #023D | a34ac8c4-501c-e66e-3ea4-6491fa2cbd99 |
|---|
| Contract Year | 023 |
|---|
| Lakeshore | e9001bfa-98b3-adfa-7ef9-63284f0d02ce |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Lawson Products Inc. (Maintenance, Repair & Ops -MRO) #023A | 361eab6d-789e-18c3-fa8c-6491f37c5f8c |
|---|
| Contract Year | 022 |
|---|
| Lawson | f26f5c06-3ae0-fe46-6980-6491eca8f844 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 7736.63 |
|---|
| Q2 | 9147.14 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 154.73 |
|---|
| Q2 | 182.94 |
|---|
| |
|---|
| Lift Now (MRO) #023A | a8278f9f-e426-b42a-37e3-6491f4013370 |
|---|
| Contract Year | 023 |
|---|
| Lift Now | c2d06107-6ff7-4985-ad87-6491edf0bdb3 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Mackin Educational Resources (Digital Resources & Instructional Materials) #024C | 93a62f39-b6cd-691c-74a3-65cf8ab9688d |
|---|
| Contract Year | 024 |
|---|
| Mackin Educational Resources | 40a80609-e38f-3f73-36f2-5b3b993940e0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 14865.59 |
|---|
| Q2 | 26300.08 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 297.31 |
|---|
| Q2 | 526.00 |
|---|
| |
|---|
| Melloy Chevrolet (Vehicles) #024G | 4695cea6-7eae-fad5-409d-65cf8904c9bc |
|---|
| Contract Year | 024 |
|---|
| Melloy Chevrolet | d78d0817-8745-7c3d-3d8a-667c3360e79f |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Meteor Education (Furniture) #022A | 5c4ab91a-fb76-057a-72af-632852681aa0 |
|---|
| Contract Year | 022 |
|---|
| Meteor Education | cf6e0492-0b3e-875f-7a01-632850598f60 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Midwest Technology Products (Career & Technical Education) #022.5B | 21daa990-1075-1a02-8d6c-634041738509 |
|---|
| Contract Year | 018.5 |
|---|
| Midwest Technology Products | c2361861-a663-6bed-f291-5b3b99a83ad0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 115.67 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 2.32 |
|---|
| |
|---|
| National Business Furniture (Furniture Catalog) #022A | 4fd2ef4f-cdef-ca9c-0b2d-633658745ee1 |
|---|
| Contract Year | 022 |
|---|
| National Business Furniture | 60738734-e30d-b12c-3810-5be352399811 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 22145.33 |
|---|
| Q2 | 31426.91 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 442.90 |
|---|
| Q2 | 717.97 |
|---|
| |
|---|
| Partac Peat Corporation (Athletic Equipment & Supplies) #023G | 7c7d056a-b08b-9bd6-5e54-6491fd8b8399 |
|---|
| Contract Year | 023 |
|---|
| Partac Peat Corporation | 3898740c-9010-10af-5a58-5be344b33148 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 10817.08 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 216.34 |
|---|
| |
|---|
| Pitsco Education (Career and Technical Education) #022.5B | 61db7f3e-bf36-09bb-f02d-632b5a3775c1 |
|---|
| Contract Year | 022.5 |
|---|
| Pitsco Inc. | b1779238-488b-9ca9-1a7e-5d640d696d7d |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 15684.21 |
|---|
| Q2 | 1874.44 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 313.68 |
|---|
| Q2 | 37.49 |
|---|
| |
|---|
| Quill Corporation (Office Supplies & Equip) #023C | 12da022a-97ef-85ad-ce30-6491f74c10fc |
|---|
| Contract Year | 023 |
|---|
| Quill Corporation | 811eb102-78d8-a493-0c60-5b3b99918b91 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 455857.33 |
|---|
| Q2 | 525574.76 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 9117.15 |
|---|
| Q2 | 10511.50 |
|---|
| |
|---|
| Quill Corporation (School & Instructional) #023D | 709b086d-0b5e-0dd1-85b9-6491fb14df06 |
|---|
| Contract Year | 023 |
|---|
| Quill Corporation | 811eb102-78d8-a493-0c60-5b3b99918b91 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 24466.38 |
|---|
| Q2 | 32495.56 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 489.33 |
|---|
| Q2 | 649.91 |
|---|
| |
|---|
| RCP Shelters (Playground & Rec Equip) #023.5B | 70a1073a-c48d-556d-1ca0-649204189557 |
|---|
| Contract Year | 023.5 |
|---|
| RCP Shelters | 192b68dd-659a-3d47-a9a7-64920488d8f1 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Romtec Inc (Playground & Recreational Equipment) #019.5B & #023.5B | 3a6b286b-2d3b-cc89-a356-649204181f14 |
|---|
| Contract Year | 019.5 |
|---|
| Romtec Inc | 5c1847a7-b195-f61b-014d-5d640e54c89c |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| School Health Corporation (Health & Wellness) #022B | d9c7c073-2640-3a9b-5961-6329c912f777 |
|---|
| Contract Year | 022 |
|---|
| School Health Corporation | 4cebc77d-4a5f-94df-a877-5be3525f60d7 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 80964.06 |
|---|
| Q2 | 141482.25 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 1619.28 |
|---|
| Q2 | 2829.65 |
|---|
| |
|---|
| School Specialty, LLC (Furniture Catalog) #022A | cb854fc4-8220-bb2a-9146-63365be3b48a |
|---|
| Contract Year | 018 |
|---|
| School Specialty | 8c8dab25-c601-bb35-3c80-5b3b995da6ab |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 254435.37 |
|---|
| Q2 | 742044.54 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 5088.71 |
|---|
| Q2 | 14840.89 |
|---|
| |
|---|
| School Specialty, LLC (School & Instructional Supply Catalog) #023D | 8a9def36-ecf9-5fab-a588-6491fb60092f |
|---|
| Contract Year | 023 |
|---|
| School Specialty | 8c8dab25-c601-bb35-3c80-5b3b995da6ab |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 404317.28 |
|---|
| Q2 | 1112879.50 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 8086.35 |
|---|
| Q2 | 22257.59 |
|---|
| |
|---|
| School Specialty, LLC (Athletic Equipment & Supplies) #023G | d4acefc5-007c-a374-9670-6491fd7fb473 |
|---|
| Contract Year | 023 |
|---|
| School Specialty Inc. | 8c8dab25-c601-bb35-3c80-5b3b995da6ab |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 17831.71 |
|---|
| Q2 | 40968.26 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 356.63 |
|---|
| Q2 | 819.37 |
|---|
| |
|---|
| ServiceMaster (Disaster Recovery) #21.5B | 7a440db0-21e0-dd40-136d-61531d6c1956 |
|---|
| Contract Year | 021.5 |
|---|
| Service Master | 244a9be0-ac9e-740f-2d07-61528abb7bc3 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Shaw Sports Turf (Athletic Surfaces) #024A | 100019b9-ce3e-5e9b-fbbe-65cf835b20b7 |
|---|
| Contract Year | 024 |
|---|
| Shaw Sport Turf | f07d0b0e-624f-5cd5-9913-5b3b9930c1d7 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Signal USA, LLC (Disaster Recovery) #021.5B | 8da7b8cd-c30a-e1d3-ddc6-61531d0bbabf |
|---|
| Contract Year | 021 |
|---|
| Signal USA, LLC | 21100e9c-678a-84dc-6a2a-61528bb41475 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Solix, Inc. (E-Rate Consulting) #021.5C | 154bc458-350b-8315-b977-61531ed3a475 |
|---|
| Contract Year | 021 |
|---|
| Solix, Inc. | 36953815-0d4a-4a57-642b-61528b2bc125 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Sports Surfaces Distributing (Hardwood & Synthetic Flooring) #021B | c6ed1960-a835-26dc-fe11-6159d5a24e45 |
|---|
| Contract Year | 021 |
|---|
| Sports Surfaces Distributing | 764009d6-32d4-4d11-32e2-5b3b99161e7b |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Sports Surfaces Distributing (Athletic Surfaces) #024A | 8a9cfb3a-438f-e12f-6184-65cf833a83e4 |
|---|
| Contract Year | 024 |
|---|
| Sports Surfaces Distributing | 764009d6-32d4-4d11-32e2-5b3b99161e7b |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| Sprinturf, LLC (Athletic Surfaces) #024A | 148288c5-2cfe-04de-38f5-5f83cbecceed |
|---|
| Contract Year | 019 |
|---|
| Sprinturf, LLC | 96c9f23b-31c1-0c89-7168-5f83cb73a46b |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Sales |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| HTML Block | |
|---|
| Type | Admin fee |
|---|
| Q1 | 0 |
|---|
| Q2 | 0 |
|---|
| |
|---|
| TinyEye (Health & Wellness) #022B | acd206ef-44d4-0168-8151-632852f5e8eb |
|---|
